
300W 半砖系列 AC谐波抑制模块DBM300-PFC
输出路数:单路
功率(W):300W
输入电压(V):180VAC(90-264VAC)
输出电压(V):350-385VDC
冷却方式:传导制冷或自然空冷
体积 (mm):58*61*12.7mm

技术规格书

样品申请
分享至
产品详情
典型特性 | |
★国际高端产品标准引脚 | |
★加强电磁兼容设计,可在强电磁环境工作 | |
★具有低EMC特性,已通过欧盟CE认证 | |
★抗震性设计,满足军标要求可做车载电源使用 | |
★一体化灌封加强了防腐、防潮、防震性能 | |
★一体化灌封增加了导热性,加强了产品可靠性 | |
技术参数 | |
产品型号: | DBM300-PFC |
输入电压: | ■180VAC(90-264VAC) |
输出电压: | □DC DC350~385V |
输出功率: | 300W |
电源尺寸: | 58*61*12.7 |
纹波和噪声: | <2%Vo |
启动时间: | <100ms |
功率因数: | 0.99 |
谐波失真度: | <5% |
浪涌电流: | <50A尖峰 |
保持电容: | 100-300uF |
短路保护: | 无 |
温度系数: | <±0.02%/℃ |
工作频率: | 70KHz |
启动延时时间: | <100ms |
效率: | >97% |
过压保护: | 输入过、欠压保护,长期、自恢复 |
过温保护: | 有 长期、自恢复(90℃) |
工作环境温度: | -25~+55℃(工业级) -40~+70℃(军工级) -55~+85℃(航天级) |
储存温度: | -45~+105℃(工业级) -55~+105℃(军工级) -60~+125℃(航天级) |
工作湿度: | 5%~85%RH |
储存湿度: | 5%~95%RH |
隔离电阻: | 500MΩ |
隔离电压: | Vin-Vo 1500VDC; Vin-FG 1050VDC; Vo- FG 500VDC |
抗震性: | 10~55Hz 5g |
抗震性(随机): | 频率范围:20~100Hz,+6dB/倍频;80~350Hz,0.04g2/Hz; 350~2000Hz,-6dB/倍频X,Y,Z方向各15min |
冲击(半正弦): | 加速度:a=50g±5g冲击时间:8~12ms X,Y,Z方向各6次 |
冷却方式: | 传导制冷或自然空冷 |
接线方式: | 引针焊接安装型 |
MTBF: | 5000000h |
外型尺寸 | |
![]() |
相关型号推荐
产品型号 | 功率(W) | 输出路数 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 冷却方式 | 体积 (mm) | 认证 | 技术文档 | 样品申请 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBM300-PFC | 300W | 单路 | 180VAC(90-264VAC) | DC350~385V | 传导制冷或自然空冷 | 58*61*12.7 |
![]() ![]() ![]() |
点击查看 |
+
|
加入购物车 |
申请型号
X